ROGUE PUNTENSYSTEEM
In de afgelopen vijf jaar hebben we een systeem ontwikkeld om atleten uit te nodigen voor deelname aan de Rogue Invitational. Deze structuur begeleidt ons proces om de beste atleten in de sport te selecteren.
Dit puntensysteem houdt rekening met het huidige competitiejaar en kijkt nog eens 3 jaar terug om het puntentotaal van een atleet te berekenen. De punten die in elk voorafgaand jaar zijn verdiend, worden afgeschreven in gewicht. Atleten zullen punten winnen en punten verliezen gedurende het jaar nadat elk evenement is voltooid.
NIEUW voor 2025 - In BETA: Gezien de wijzigingen in het sportseizoen en de toevoeging van meer evenementen zijn we van plan om meer gegevenspunten aan het systeem toe te voegen. Bepaalde externe evenementen zullen MAX punten hebben die kunnen worden uitgegeven. Vanaf de MAX zullen de feitelijke punten die kunnen worden uitgegeven gebaseerd zijn op welke atleten van de Top 30 meedoen. We zullen alleen punten toekennen aan deze evenementen vanaf 2025. Zie de tabel voor MAX-punten.
Let op:
- Het evenement blijft een "Invitational" en we behouden ons het recht voor om iedereen uit te nodigen.
- In het verleden hebben we met deze methode minimaal 10 atleten geselecteerd
- De online kwalificatie, "The Q", zal atleten nog steeds rechtstreeks kwalificeren voor de competitie, waarbij het Rogue puntensysteem wordt omzeild.
- Onderaan deze pagina vind je ons formulier "Contact opnemen" waarmee je feedback kunt geven.
Afschrijvingspuntentabel
- Deze tabel geeft een overzicht:
- Wedstrijden die punten opleveren
- Aantal toegekende punten
- Welke plaatsingen van atleten krijgen punten
- Jaarlijkse afschrijvingsfactor toegepast op elke gebeurtenis
- Afschrijving is gebaseerd op een jaarlijks voortschrijdend competitief venster (niet kalenderjaar).
- Punten voor Invitational-winst, Games-winst en Invitational-deelname zijn "vlak" en hebben geen jaarlijkse afschrijving voor de terugkijkperiode van 3 jaar.
- Opmerking: De onderstaande tabel toont de punten zoals ze zullen worden toegepast aan het einde van het competitiejaar 2024, nadat elk van deze evenementen heeft plaatsgevonden.
Jaar Delta | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||
Kortingsfactor | 100.00% | 75.00% | 50.00% | 10.00% | 0.00% | ||
Evenement | Max. punten | MAX Telling | 4 | 3 | 2 | 1 | Huidige |
CrossFit Open | 250 | 40 | 0.00 | 62.50 | 125.00 | 225.00 | 250.00 |
CrossFit Kwartfinale | 500 | 40 | 0.00 | 125.00 | 250.00 | 450.00 | 0.00 |
CrossFit Halve Finale - Online | 250 | 40 | 0.00 | 63.00 | 125.00 | 225.00 | 250.00 |
CrossFit Sanctional | 100 | 40 | 0.00 | 25.00 | 50.00 | 90.00 | 100.00 |
CrossFit Games | 1000 | 40 | 0.00 | 250.00 | 500.00 | 900.00 | 1,000.00 |
Games Win | 100 | 1 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Rogue Invitational | 1000 | 20 | 0.00 | 250.00 | 500.00 | 900.00 | 1000.00 |
Deelname aan Invitational | 20 | 20 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
Invitational Win | 100 | 1 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Wodapalooza | 250 | 20 | 0.00 | 62.50 | 125.00 | 225.00 | 250.00 |
Wereldwijd fitnessproject | 350 | 20 | 0.00 | 87.50 | 175.00 | 315.00 | 350.00 |
Uitzonderingen Puntentabel
- De "Uitzonderingspuntentabel" geeft een overzicht van specifieke scenario's en hoe deze worden meegenomen in onze puntenberekeningen.
- Deze tabel is bedoeld om atleten te helpen voorkomen dat ze volledig worden uitgesloten van punten omdat ze de competitie missen om specifieke redenen. (IE zware blessure)
- Afschrijving is gebaseerd op een jaarlijks voortschrijdend competitief venster (niet kalenderjaar).
- Nieuwe scenario's kunnen worden toegevoegd als dat nodig is.
- Rekenvoorbeeld: Atleet neemt ouderschapsverlof op voor 2024. Punten voor gemiste CrossFit Games worden als volgt berekend:
- Gemiddelde van 2023 Games-punten (niet afgeschreven), 2022 Games-punten (niet afgeschreven), 2021 Games-punten (niet afgeschreven)
- Het gemiddelde wordt dan verdisconteerd met behulp van de afschrijvingsfactor die gekoppeld is aan de score van het ontbrekende jaar (2024 in dit voorbeeld).
- Deze berekening wordt vervolgens 15% afgeschreven
- Vlakke punten die niet in deze berekening zijn opgenomen of toegekend
- Dit proces wordt gevolgd voor elke afzonderlijke gebeurtenis die wordt gemist
SCORINGSREGEL | SCORES VAN VORIG JAAR | Extra afschrijving % toegepast |
---|---|---|
Ouderschapsverlof | Gemiddelde van de scores van de atleet van de afgelopen 2 jaar voor de gemiste wedstrijd (niet afgeschreven). Jaarlijkse afschrijving toegepast op gemiddelde gebaseerd op jaar van ontbrekende score | 15% |
Individu doet mee in teams | Gemiddelde van de scores van de atleet van de afgelopen 2 jaar voor de gemiste wedstrijd (niet afgeschreven). Jaarlijkse afschrijving toegepast op gemiddelde gebaseerd op jaar van ontbrekende score | 15% |
Zwaar letsel | Gemiddelde van de scores van de atleet van de afgelopen 2 jaar voor de gemiste wedstrijd (niet afgeschreven). Jaarlijkse afschrijving toegepast op gemiddelde gebaseerd op jaar van ontbrekende score | 15% |
Mislukte drugstest/drugsschorsing | Alle punten nul vanaf de datum van de mislukte drugstest terug naar jaar 6 in de puntentabel | N/A |
Alle andere scenario's | 0 punten verdiend - Geen punten aanpassingen/uitzonderingen | N/A |
Datum | Herziening | Status | Datum Gesloten | Beslissing bij sluiting | Intentie | Uitdaging |
---|---|---|---|---|---|---|
6/1/2024 | Halve finale Ranking | Compleet | De evenementen hadden verschillende timing en gebeurtenissen en daarom besloten we het niet op te nemen. | Meer gegevenspunten ophalen en ook recentere prestaties toevoegen | Ervoor zorgen dat de ranglijsten vergelijkbaar zijn | |
6/1/2024 | Afschrijvingsschema bekijken | Bijgewerkt | 7/2/2024 | Tabel is zwaarder gewogen naar recentere prestaties | Gewicht meest recente prestaties zwaarder | Een balans vinden tussen recent en historisch |
6/1/2024 | Raster toegevoegd aan elke atleetnaam met alle scores zichtbaar | In ontwikkeling | Opmaak van alle uitgegeven punten tonen | |||
6/4/2024 | Namen van atleten geschrapt voor dubbele vermeldingen vanwege mismatch in namen | Vast | 6/4/2024 | Dubbele invoer wissen | ||
6/4/2024 | 2020 Rogue Invitational foutieve punten voor plaatsingen 11 en hoger | Vast | 6/4/2024 | |||
6/4/2024 | Jaar terugkijken - mogelijk 1 jaar verwijderen | Compleet | 7/2/2024 | 1 jaar terugblik verwijderd naar 4 jaar | Zorg ervoor dat we de juiste balans hebben tussen recente prestaties en historische | |
8/14/2024 | Jaar terugkijken verminderd met 1 extra jaar | Compleet | 8/14/2024 | 1 jaar terugblik verwijderd naar 3 jaar | Zorg ervoor dat we de juiste balans hebben tussen recente prestaties en historische | |
8/14/2024 | Herzien noemer in CrossFit evenementen om top 40 mee te tellen | Compleet | 8/14/2024 | Opgeklommen naar top 40 voor alle CrossFit evenementen | Sta toe dat atleten punten verzamelen buiten de top 20 | |
8/14/2024 | Hoe om te gaan met scoren voor de 2024 CrossFit Games | Compleet | 8/14/2024 | Scoorde alle atleten die deelnamen aan het evenement | ||
8/16/2024 | Mogelijkheid om evenementen zoals WZA toe te voegen herzien. Grotere evenementen waaraan de top 20 atleten deelnemen. | Compleet | ||||
11/15/2024 | Wodapalooza zal de sterkte van evenementpunten beta-testen | Compleet | 12/1/2024 | Het evenement krijgt MAX-punten gebaseerd op de top 30 van de deelnemende atleten. | ||
12/10/2024 | 2025 CrossFit Games halve finales worden toegevoegd aan de kwart finales categorie | Compleet | 12/20/2024 | Het evenement krijgt MAX-punten gebaseerd op de top 30 van de deelnemende atleten. | ||
12/10/2024 | Sanctie-evenementen krijgen punten voor de sterkte van het evenement toegewezen | Compleet | 12/20/2024 | Het evenement krijgt MAX-punten gebaseerd op de top 30 van de deelnemende atleten. | ||
12/10/2024 | Het World Fitness Project krijgt punten voor de sterkte van het evenement. | Compleet | 12/20/2024 | Punten toegekend op basis van finish over het hele seizoen. Evenement krijgt MAX-punten toegewezen op basis van de top 30 van deelnemende atleten. |
FAQ
Het is de bedoeling dat dit in de loop van de tijd verbetert en we stellen feedback over het Rogue Invitational Kwalificatiesysteem op prijs. Als je een probleem hebt geïdentificeerd, vul dan het onderstaande contactformulier in.