Umrechnungstabellen
Die beliebtesten Gerüstteile:
| Britisches System | Metrisches System |
|---|---|
| 2 Zoll | 5 Zentimeter |
| 3 Zoll | 7,6 Zentimeter |
| 24 Zoll | 61 Zentimeter |
| 30 Zoll | 76 Zentimeter |
| 43 Zoll | 109 Zentimeter |
| 70 Zoll | 178 Zentimeter |
| 90 Zoll | 2,3 Meter |
| 108 Zoll | 2,75 Meter |
| 144 Zoll/12 Fuß | 3,7 Meter |
| 180 Zoll/15 Fuß | 4,6 Meter |
Gerüstlängen:
| Britisches System | Metrisches System |
|---|---|
| 4 Fuß | 1,2 Meter |
| 6 Fuß | 1,8 Meter |
| 10 Fuß | 3,05 Meter |
| 14 Fuß | 4,3 Meter |
| 20 Fuß | 6,1 Meter |
| 24 Fuß | 7,3 Meter |
Langhanteln:
| Langhantel | Britisches System | Metrisches System |
|---|---|---|
| Ohio Bar (Gesamtlänge) | 86,75 Zoll | 220,3 Zentimeter |
| Ohio Bar (beladbarer Anteil der Aufnahmen) | 16,4 Zoll | 41,7 Zentimeter |
| Bella Bar (Gesamtlänge) | 79,13 Zoll | 201 Zentimeter |
| Bella Bar (beladbarer Anteil der Aufnahmen) | 13 Zoll | 33 Zentimeter |
| Junior Bar (Gesamtlänge) | 66,81 Zoll | 169,7 Zentimeter |
| Junior Bar (beladbarer Anteil der Aufnahmen) | 6,625 Zoll | 16,8 Zentimeter |
Kletterseile:
| Britisches System | Metrisches System |
|---|---|
| 6 Fuß | 1,8 Meter |
| 15 Fuß | 4,6 Meter |
| 20 Fuß | 6,1 Meter |
| 25 Fuß | 7,6 Meter |
| 30 Fuß | 9,15 Meter |




















































