Tablas de conversión
Las piezas más populares para rigs:
| Sistema imperial | Sistema métrico |
|---|---|
| 2 pulgadas | 5 centímetros |
| 3 pulgadas | 7,6 centímetros |
| 24 pulgadas | 61 centímetros |
| 30 pulgadas | 76 centímetros |
| 43 pulgadas | 109 centímetros |
| 70 pulgadas | 178 centímetros |
| 90 pulgadas | 2,3 metros |
| 108 pulgadas | 2,75 metros |
| 144 pulgadas / 12 pies | 3,7 metros |
| 180 pulgadas / 15 pies | 4,6 metros |
Longitudes de rig:
| Sistema imperial | Sistema métrico |
|---|---|
| 4 pies | 1,2 metros |
| 6 pies | 1,8 metros |
| 10 pies | 3,05 metros |
| 14 pies | 4,3 metros |
| 20 pies | 6,1 metros |
| 24 pies | 7,3 metros |
Barras:
| Barra | Sistema imperial | Sistema métrico |
|---|---|---|
| Barra Ohio (longitud total) | 86,75 pulgadas | 220,3 centímetros |
| Barra Ohio (longitud de carga de la manga) | 16,4 pulgadas | 41,7 centímetros |
| Barra Bella (longitud total) | 79,13 pulgadas | 201 centímetros |
| Barra Bella (longitud de carga de la manga) | 13 pulgadas | 33 centímetros |
| Barra Junior (longitud total) | 66,81 pulgadas | 169,7 centímetros |
| Barra Junior (longitud de carga de la manga) | 6,625 pulgadas | 16,8 centímetros |
Cuerdas de trepa:
| Sistema imperial | Sistema métrico |
|---|---|
| 6 pies | 1,8 metros |
| 15 pies | 4,6 metros |
| 20 pies | 6,1 metros |
| 25 pies | 7,6 metros |
| 30 pies | 9,15 metros |




















































